Convocatoria 2025. Resolución de 10 de diciembre de 2024 (BOE de 19 de diciembre). Examen celebrado el 20 de mayo de 2025.
CASO 2: PASIVOS FINANCIEROS E INMOVILIZADO
La empresa Burnaby S.A., a fecha 1 de enero de 2025, adquiere a la empresa Camiones S.A. un vehículo para realizar actividades de transporte por valor de 50.000,00 € + 21% IVA.
La empresa no disponía de efectivo suficiente por lo que previamente solicitó al Banco BC un préstamo por importe nominal de 62.500,00 €.
Al vehículo adquirido, la empresa le atribuyó una vida útil de 42 meses desde la fecha de su adquisición. Camiones S.A. y Banco BC son entidades independientes sin ninguna relación entre ellas.
El Banco BC concedió un préstamo a 5 años pagadero por semestres vencidos, con un pago semestral constante de 7.326,90 € a pagar el último día de los meses de junio y diciembre de cada año, según el cuadro de flujos de efectivo que figura a continuación. El banco impuso a Burnaby S.A. una comisión de apertura de 2.000,00 € que descontó del importe total que transfirió a la cuenta bancaria de la empresa el mismo día 1 de enero de 2025.
A los cinco minutos de tener el dinero en su cuenta bancaria, Burnaby S.A. firmó el contrato de compraventa con Camiones S.A., realizó el pago correspondiente por transferencia bancaria y, tras arreglar los papeles, se llevó el vehículo a su domicilio, listo para empezar a trabajar.
Los flujos de efectivo resultantes de la operación de préstamo para Burnaby S.A. son:
| Fecha | Importe |
| 01/01/2025 | 60.500,00 |
| 30/06/2025 | -7.326,90 |
| 31/12/2025 | -7.326,90 |
| 30/06/2026 | -7.326,90 |
| 31/12/2026 | -7.326,90 |
| 30/06/2027 | -7.326,90 |
| 31/12/2027 | -7.326,90 |
| 30/06/2028 | -7.326,90 |
| 31/12/2028 | -7.326,90 |
| 30/06/2029 | -7.326,90 |
| 31/12/2029 | -7.326,90 |
SE PIDE:
1º. Contabilizar en el libro diario, en el orden correspondiente, exclusivamente las operaciones descritas desde el 1 de enero de 2025 hasta finales de 2030 relativas a la adquisición del vehículo, sus posibles amortizaciones y el préstamo desde su concesión hasta la extinción de este. La reclasificación temporal en caso de ser procedente se realizará a final de cada año.
2º. Añadir todas las explicaciones necesarias para la correcta interpretación de las operaciones contabilizadas.
3º. Tras cada anotación en el diario añadir a su derecha el saldo de cada cuenta tras la anotación, solo para las cuentas del pasivo financiero, y la amortización acumulada del vehículo.
NOTA: Realizar todos los cálculos con 6 decimales si se calcula en tanto por uno, y/o con 4 decimales si se calcula en porcentaje y las anotaciones en el diario con 2 decimales.
SOLUCIÓN CASO 2: PASIVOS FINANCIEROS E INMOVILIZADO
1º, 2º, y 3º. En primer lugar, BURNABY formaliza un préstamo con las siguientes características:
• Nominal formalizado: 62.500€
• Plazo: 5 años
• Cuotas semestrales de 7.326,90€
• Gastos de apertura: 2.000€
Comprobamos el TIE facilitado por el enunciado:
(62.500-2.000) = 7.326,90 X a10/ ie
El TIE semestral es ie = 3,6424%
El TIE anual será: (1+0,036724)2 – 1 = 7,4174 %, que coincide con el facilitado por el anunciado.
Elaboraremos el cuadro de coste amortizado correspondiente a la deuda:
| Fecha | Cuota | Intereses | Amortización | Coste Amortizado |
| 01/01/2025 | 60.500,00 € | |||
| 30/06/2025 | 7.326,90 € | 2.203,63 € | 5.123,27 € | 55.376,73 € |
| 31/12/2025 | 7.326,90 € | 2.017,03 € | 5.309,87 € | 50.066,86 € |
| 30/06/2026 | 7.326,90 € | 1.823,62 € | 5.503,28 € | 44.563,58 € |
| 31/12/2026 | 7.326,90 € | 1.623,17 € | 5.703,73 € | 38.859,85 € |
| 30/06/2027 | 7.326,90 € | 1.415,42 € | 5.911,48 € | 32.948,37 € |
| 31/12/2027 | 7.326,90 € | 1.200,10 € | 6.126,80 € | 26.821,57 € |
| 30/06/2028 | 7.326,90 € | 976,94 € | 6.349,96 € | 20.471,62 € |
| 31/12/2028 | 7.326,90 € | 745,65 € | 6.581,25 € | 13.890,37 € |
| 30/06/2029 | 7.326,90 € | 505,94 € | 6.820,96 € | 7.069,41 € |
| 31/12/2029 | 7.326,90 € | 257,49 € | 7.069,41 € | 0,00 € |
Asiento contables:
– Por la obtención del préstamo registrará a corto plazo las dos primeras cuotas y a largo plazo el resto de la deuda. Añadiremos una columna para poner los saldos de las cuentas del pasivo financie:
| 1-1-2025 | D | H | Saldo | |
| 572 | Bancos | 60.500 | ||
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 10.433,14 | 10.433,14 | |
| 170 | Deudas a largo plazo con entidades crédito | 50.066,86 | 50.066,86 |
– Por la compra y pago del vehículo el mismo día que se formalizó el préstamo:
| 1-1-2025 | D | H | |
| 218 | Elementos de transporte | 50.000 | |
| 472 | H.P.,IVA Soportado | 10.500 | |
| 572 | Bancos | 60.500 |
– Asientos por el pago de las sucesivas cuotas del préstamo y de cierre de cada uno de los años desde 2025 a 2029:
| 30-6-2025. Pago cuota | D | H | Saldo | |
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 5.123,27 | 5.309,87 | |
| 662 | Intereses de deudas | 2.203,63 | ||
| 572 | Bancos | 7.326,90 |
| 31-12-2025. Pago cuota | D | H | Saldo | |
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 5.309,87 | 0 | |
| 662 | Intereses de deudas | 2.017,03 | ||
| 572 | Bancos | 7.326,90 |
| 31-12-2025. Reclasificación deuda | D | H | Saldo | |
| 170 | Deudas a largo plazo con entidades crédito | 11.207,01 | 38.859,85 | |
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 11.207,01 | 11.207,01 |
| 31-12-2025. Amortización vehículo | D | H | Saldo | |
| 681 | Amortización del inmovilizado material | 14.285,71 | ||
| 281 | Amortización Acumulada del I.M. | 14.285,71 | 14.285,71 |
| 30-6-2026. Pago cuota | D | H | Saldo | |
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 5.503,28 | 5.703,73 | |
| 662 | Intereses de deudas | 1.823,62 | ||
| 572 | Bancos | 7.326,90 |
| 31-12-2026. Pago cuota | D | H | Saldo | |
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 5.703,73 | 0 | |
| 662 | Intereses de deudas | 1.623,17 | ||
| 572 | Bancos | 7.326,90 |
| 31-12-2026. Reclasificación deuda | D | H | Saldo | |
| 170 | Deudas a largo plazo con entidades crédito | 12.038,28 | 26.821,57 | |
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 12.038,28 | 12.038,28 |
| 31-12-2026. Amortización vehículo | D | H | Saldo | |
| 681 | Amortización del inmovilizado material | 14.285,71 | ||
| 281 | Amortización Acumulada del I.M. | 14.285,71 | 28.571,42 |
| 30-6-2027. Pago cuota | D | H | Saldo | |
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 5.911,48 | 6.126,80 | |
| 662 | Intereses de deudas | 1.415,42 | ||
| 572 | Bancos | 7.326,90 |
| 31-12-2027. Pago cuota | D | H | Saldo | |
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 6.126,80 | 0 | |
| 662 | Intereses de deudas | 1.200,10 | ||
| 572 | Bancos | 7.326,90 |
| 31-12-2027. Reclasificación deuda | D | H | Saldo | |
| 170 | Deudas a largo plazo con entidades crédito | 12.931,21 | 13.890,37 | |
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 12.931,21 | 12.931,21 |
| 31-12-2027. Amortización vehículo | D | H | Saldo | |
| 681 | Amortización del inmovilizado material | 14.285,71 | ||
| 281 | Amortización Acumulada del I.M. | 14.285,71 | 42.857,13 |
| 30-6-2028. Pago cuota | D | H | Saldo | |
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 6.349,96 | 6.581,25 | |
| 662 | Intereses de deudas | 976,94 | ||
| 572 | Bancos | 7.326,90 |
| 31-12-2028. Pago cuota | D | H | Saldo | |
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 6.581,25 | 0 | |
| 662 | Intereses de deudas | 745,65 | ||
| 572 | Bancos | 7.326,90 |
| 31-12-2028. Reclasificación deuda | D | H | Saldo | |
| 170 | Deudas a largo plazo con entidades crédito | 13.890,37 | 0 | |
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 13.890,37 | 13.890,37 |
| 31-12-2028. Amortización vehículo (6 meses) | D | H | Saldo | |
| 681 | Amortización del inmovilizado material | 7.142,86 | ||
| 281 | Amortización Acumulada del I.M. | 7.142,86 | 50.000 |
| 30-6-2029. Pago cuota | D | H | Saldo | |
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 6.820,96 | 7.069,41 | |
| 662 | Intereses de deudas | 505,94 | ||
| 572 | Bancos | 7.326,90 |
| 31-12-2029. Pago cuota | D | H | Saldo | |
| 520 | Deudas a corto plazo con entidades crédito | 7.069,41 | 0 | |
| 662 | Intereses de deudas | 257,49 | ||
| 572 | Bancos | 7.326,90 |
Para preparar tu oposición y/o obtener orientación sin compromiso, puedes contactarme para iniciar un curso adaptado a tus necesidades y nivel.
Si deseas realizar la preparación por tu cuenta, puedes conseguir los materiales aquí.
Para obtener recursos gratis para el estudio de tus oposiciones, puedes acceder al apartado de descargas de mi web.



